چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404
شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.
علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:
- ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی
- امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی
- تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی
- اشتراک منابع کتابخانه ای
- شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی
جهت مشاهده شابکا ی کتابخانه ها این جا
را کلیک کنید
![]() |
|||
ردیف | شابکای قدیمی | شابکا | نام کتابخانه |
1 | IR-202820002 | IR-LA00003654 | کتابخانه مرکزی |
2 | IR-202820017 | IR-LA00011371 | کتابخانه دانشکده دندانپزشکی |
3 | IR-202820018 | IR-LA00011363 | کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه |
4 | IR-202790003 | IR-LA00005711 | کتابخانه دانشکده پرستاری الیگودرز |
5 | IR-202820003 | IR-LA00005691 | کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد |
6 | IR-202820004 | IR-LA00005703 | کتابخانه دانشکده پزشکی |
7 | IR-202820014 | IR-LA00010464 | کتابخانه دانشکده پیراپزشکی |
8 | IR-202820013 | IR-LA00010383 | کتابخانه دانشکده داروسازی |
9 | IR-202800004 | IR-LA00010685 | کتابخانه دانشکده پرستاری بروجرد |
10 | IR-202840003 | IR-LA00011428 | مجتمع آموزشی عالی سلامت دورود |
11 | IR-202820015 | IR-LA00010391 | مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی |
12 | IR-202820016 | IR-LA00011533 | کتابخانه بیمارستان روانپزشکی مهر |
13 | IR-202820020 | IR-LA00011592 | کتابخانه بیمارستان زنان و زایمان عسلی |
14 | IR-202820019 | IR-LA00011541 | کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی |
15 | IR-202820021 | IR-LA00010448 | کتابخانه مرکز آموزشی درمانی عشایر |
16 | IR-202810001 | IR-LA00010367 | کتابخانه دانشکده پرستاری پلدختر |
- لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: